et voilà que j'ai de même
je commence un autre sujet pour ne pas mélanger mais cette nuit longue période sans comm et là j'ai comme suite
quelqu'un qui peut décoder les messages du log ?? C'est pas la première fois mais là c'est gros
ModeAutomatic
SignalsReceived: 27624, Good: 27376, Sent: 17495
Signal RateLast second: 1, Last 60s: 0.7
ErrorsNo GPS: 9881, Overflow: 0
StatusNormal
Server 181.7.10.103:8308, Region 1, 20357 kBytes, 17495 Packets
extrait du log de GPS
<quote>50526 | GPS-1PPS: Difference 50 counts
2014-10-04 14:02:23 50527 | GPS: 25275396 | PGTOP,11,3
2014-10-04 14:02:23 50527 | GPS: 27649658 | GPGGA,140223.000,4320.5905,N,00108.9700,E,1,9,1.17,246.5,M,50.6,M,,
2014-10-04 14:02:23 50527 | GPS: 29025514 | GPGSA,A,3,11,04,27,14,32,19,28,01,22,,,,2.46,1.17,2.17
2014-10-04 14:02:23 50527 | GPS: 30661606 | GPRMC,140223.000,A,4320.5905,N,00108.9700,E,0.01,235.29,041014,,,A
2014-10-04 14:02:23 50527 | GPS: 14-10-04 14:02:23 lat:43.343174 lon:1.149500 alt:246.5 sat:9 inview:0 fix:3 integr:A pdop:2.5 status:A
2014-10-04 14:02:23 50527 | GPS: ===========================================
2014-10-04 14:02:23 50527 | GPS-1PPS: Difference 49 counts
2014-10-04 14:02:24 50528 | GPS: 25202857 | PGTOP,11,3
2014-10-04 14:02:24 50528 | GPS: 27540335 | GPGGA,140224.000,4320.5905,N,00108.9700,E,1,9,1.17,246.5,M,50.6,M,,
2014-10-04 14:02:24 50528 | GPS: 28916055 | GPGSA,A,3,11,04,27,14,32,19,28,01,22,,,,2.46,1.17,2.17
2014-10-04 14:02:24 50528 | GPS: 30552285 | GPRMC,140224.000,A,4320.5905,N,00108.9700,E,0.02,235.29,041014,,,A
2014-10-04 14:02:24 50528 | GPS: 14-10-04 14:02:24 lat:43.343174 lon:1.149500 alt:246.5 sat:9 inview:0 fix:3 integr:A pdop:2.5 status:A
2014-10-04 14:02:24 50528 | GPS: ===========================================
2014-10-04 14:02:24 50528 | GPS-1PPS: Difference 50 counts
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: 26716616 | PGTOP,11,3
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: 29372312 | GPGGA,140225.000,4320.5905,N,00108.9700,E,1,9,1.17,246.5,M,50.6,M,,
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: 30748990 | GPGSA,A,3,11,04,27,14,32,19,28,01,22,,,,2.46,1.17,2.17
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: 32342690 | GPGSV,3,1,12,19,75,130,47,11,58,296,51,32,51,199,48,27,43,136,36
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: 33937208 | GPGSV,3,2,12,01,40,280,41,22,35,053,31,04,32,277,48,14,27,089,25
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: 35444208 | GPGSV,3,3,12,28,20,317,29,20,11,222,,16,01,178,,18,01,046,26
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: 37094796 | GPRMC,140225.000,A,4320.5905,N,00108.9700,E,0.01,235.29,041014,,,A
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: 14-10-04 14:02:25 lat:43.343174 lon:1.149500 alt:246.5 sat:9 inview:12 fix:3 integr:A pdop:2.5 status:A
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS: ===========================================
2014-10-04 14:02:25 50529 | GPS-1PPS: Difference 50 counts
2014-10-04 14:02:26 50530 | GPS: 26716732 | PGTOP,11,3
2014-10-04 14:02:26 50530 | GPS: 29092366 | GPGGA,140226.000,4320.5905,N,00108.9700,E,1,9,1.17,246.5,M,50.6,M,,
2014-10-04 14:02:26 50530 | GPS: 30468086 | GPGSA,A,3,11,04,27,14,32,19,28,01,22,,,,2.46,1.17,2.17
2014-10-04 14:02:26 50530 | GPS: 32104316 | GPRMC,140226.000,A,4320.5905,N,00108.9700,E,0.02,235.29,041014,,,A
2014-10-04 14:02:26 50530 | GPS: 14-10-04 14:02:26 lat:43.343174 lon:1.149500 alt:246.5 sat:9 inview:0 fix:3 integr:A pdop:2.5 status:A
2014-10-04 14:02:26 50530 | GPS: =========================================== </quote>
edit : reboot et c'est revenu à 100 % .... petit bug dans le BIN ?